Tenda Rumah Inflatable 0.55Mm Pvc Tenda Udara Inflatable Clear Airtight Dome Untuk Tutup Kolam Renang
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Sayok |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | S21011010-2.2 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Potongan/Potongan |
|---|---|
| Harga: | US $ 400 - 1500 / Piece |
| Kemasan rincian: | Tas PVC untuk tiup, karton untuk blower |
| Waktu pengiriman: | 7 ~ 10 hari setelah mendapatkan deposit Anda |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, PayPal, Tunai |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 Potongan/Potongan per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis barang: | tenda penutup kolam renang tiup | Bahan: | Terpal PVC/PVC |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 7x5.5mH | Warna: | Transparan atau disesuaikan |
| MOQ: | 1 PC | Aksesoris: | Blower, tali, kain perbaikan |
| Logo: | Disesuaikan | Penggunaan: | Periklanan, Pameran, Perlengkapan Pesta, Pesta, acara |
| Menyoroti: | Tenda Udara Tiup Pvc 0,55Mm |
||
Deskripsi Produk
Tenda Rumah Inflatable 0.55Mm Pvc Tenda Udara Inflatable Clear Airtight Dome Untuk Tutup Kolam Renang
Rincian Cepat
| Jenis | tenda penutup kolam renang kembung |
| Bahan | Untuk dijahit / dijahit Combo inflatable: Kami menggunakan terbaik PVC terpal 0.55mm atau ringan ripstop material nilon.UV-diobati dan lulus sertifikat SGS/CE. Ini memiliki kain mesh dengan lapisan pvc untuk memberikan bahan kekuatan dan fleksibilitas yang lebih tinggi. |
| Cara pengiriman | Dengan laut, dengan udara, dengan ekspres |
| Paket | Kantong PVC untuk inflatable,karton untuk blower |
| Aksesoris gratis | Air blower + lampu LED + remote controller + tali + kantong pasir |
| Pencetakan | pencetakan digital, pencetakan sutra atau lukisan tangan |
| Istilah Pembayaran | TT, Paypal, Tunai |
| Aplikasi | Kolam renang, Iklan, Pameran, Perlengkapan pesta, pesta, acara |
PENGUNTUNGAN PENGUNTUNGAN PENGUNTUNGAN PENGUNTUNGAN PENGUNTUNGAN
| Ketebalan Kain | 0.4mm | 0.45mm | 0.55mm | 0.6mm | ||||
|
Kekuatan tarik ((N/5cm) |
Warp | Rumput | Warp | Rumput | Warp | Rumput | Warp | Rumput |
| 1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
| Elongasi pada istirahat ((%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
| Kekuatan air mata | 188.0 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
| Kekuatan perekatannya (N/5cm) | 65.3 | 63.0 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
| Total Berat ((g/m2) | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
| tahan dingin (°C) | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | ||||
| tahan panas (°C) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
Fitur:
1. Keamanan Superior ~ Kualitas Top ~ Kinerja Tinggi
2. Kekuatan ~ Ketahanan ~ Umur panjang
3Dibangun untuk tahan penggunaan komersial seperti sewa
4. Salah satu yang Terpanjang, Ekstensif & Komprehensif Garansi di Industri
5. Setidaknya Double & Triple dijahit, Jaga jahitan
6. Benang nilon tugas berat
7. Inovatif, State-of-the-Art Desain & Teknologi
8. Dirancang dengan hati-hati dengan fitur keamanan tambahan
9Konstruksi yang konsisten dengan layanan pelanggan yang ramah, andal, dan unggul.
Lebih Banyak Gambar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








